
產品介紹
懸鏈式拋丸清理機概述:
Q38、Q48、Q58連續式、步進式、積放式拋丸清理機使用于大批量中小工件的拋丸處理。工件隨吊鏈可連續運行或步進運行或采用先進的積放推式懸鏈輸送工件,使工件在加卸料及拋丸區分別處于停止狀態,實現定點裝卸及拋丸工序,單鉤吊重50~2000kg,且生產率高,運行可靠,是積放鏈具有的特點。
積放式懸鏈拋丸清理機適合于小型鑄鐵件、鑄鋼件、鍛件及沖壓件的拋丸清理,特備適合于鍛件,鑄件的清理,以 去掉工件表面的粘砂、鐵銹、氧化皮、污物等,使工件表面呈現金屬本色,消除工件內部應力,提高工件抗疲勞性, 增加工件噴漆時的漆膜附著力,并最終達到提高工件表面及內在的質量的目的。并提高機械產品和金屬型材的抗腐 蝕能力和提高鋼材抗疲勞性能,延長其使用壽命;優化鋼材表面工藝狀態,達到完全清理的目的。
Q38系列懸鏈式拋丸機技術參數:
型號 | 生產率 | 吊鉤速度 | 單鉤吊重 | 單鉤間距 | 拋丸量 | 通風量 | 清理尺寸 | 外形尺寸 | 地坑深度 | 功率(不含除塵) | 機器總重 |
(鉤/h) | m/min | kg | mm | kg/min | mз/h | mm | mm | mm | kw | kg | |
Q383 | 50,65 38,49 | 0.5,0.65 | 250 | 600,800 | 4×250 | 18000 | Φ500×1200 Φ700×1200 | 11764×5525×8254 | 2070 | 75.3 | 19370 |
Q384 | 70,80 | 0.8,0.93 | 400 | 800 | 6×250 | 26500 | Φ700×1500 | 15308×14706×9542 | 2667 | 122.6 | 53600 |
Q385 | 75 | 0.65 | 500 | 800 | 5×250 | 23700 | Φ700×1500 | 11783×10063×7500 | 1700 | 106.75 | 31877 |
Q48、Q58系列吊鏈式清理機技術參數:
類別 | 型號 | 工件重量 (kg) | 工件尺寸 (mm) | 拋丸量 (kg/min) | 生產率 (鉤/h) | 吊鏈速度 (m/min) | 吊鏈吊距 (min) | 總通風量 (mз/h) | 功率(不含除塵)(kw) | 外形尺寸(kg) |
吊鏈步進式清理機 | Q483 | 300 | Φ1000×1400 | 2×250 | 30-50 | 2.44 | 2560 | 6000 | 38.75 | 8450×5350×5003 |
Q485 | 500 | Φ1200×1700 | 3×250 | 30-50 | 7.34 | 2560 | 10000 | 58.43 | 12235×5410×9411 | |
Q4810 | 800 | Φ700×2400 | 6×360 | 30-50 | 2.44 | 2560 | 25000 | 85 | 4500×5350×5003 | |
吊鏈連續拋丸落砂清理機 | Q583 | 300 | Φ1000×1500 | 4×250 | 30-60 | 變頻 | 1000 | 18000 | 127.25 | 18000×5960×6440 |
Q5810 | 1000 | Φ750×2400 | 6×360 | 50 | 變頻 | 2560 | 25000 | 160 | 17700×9615×10000 |
懸鏈式拋丸清理機的設備展示圖: